IBD:
| Modtager: | Projekt: | Støttebeløb: |
| Rune Wilkens, læge Phd.-studerende, Aarhus University Silkeborg Hospital, Diagnostic Centre | Avanceret, hurtig, smertefri og effektiv diagnostisk vurdering af den kroniske tarmlidelse Crohns sygdom | 50.000,- kr. |
| Andreas Munk Petersen, overlæge Ph.d., Gastroenheden, medicinsk sektion, Hvidovre Hospital | Mikrobiota ændringer ved pouchitis | 50.000,- kr. |
| Anders Elm Pedersen, læge, Ph.d, dr.med., lektor, Institut for Intrnational Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi, Panum | miRNA ekspression og funktionel betydning i inflammatorisk tarmsygdom | 50.000,- kr. |
| Kristoffer Kofod Vinding, læge, Gastroenheden, Herlev Universitetshospital | Klinisk Integreret Hjemmemonitorering, eGastro:Hjemmemonitorering af patienter med kronisk tarmbetændelse via mobiltelefon og internet | 75.000,- kr. |
| Michelle V. Prosberg, læge, Gastroenheden, Hvidovre Hospital | Colitis ulcerosa og compliance – hvem tager ikke medicin | 50.000,- kr. |
| Bente Mertz Nørgård, dr.med., Phd., overlæge, professor,, Center for Klinisk Epidemiologi, Odense Universitetshospital, afd. for Kvalitet og Forskning | Inflammatory bowel disease and fertility | 75.000,- kr. |
| Anders Mark Christensen, Kirurgisk afdeling P, Århus Universitetshospital | Aminosyrer ved ileal pouch-anal anastomose for colitis ulcerosa: et randomiseret, dobbeltblindet, placebo-kontrolleret studie | 75.000,- kr. |
| Alaa El-Hussuna, Kirurgisk afdeling, Slagelse Sygehus | Kirurgisk stressrespons ifm operation for inflammatorisk tarmsygdom | 75.000,- kr. |
IBS:
| Modtager: | Projekt: | Støttebeløb: |
| Dorit Vedel Ankersen cand.tech.al/mejeriingeniør & cand.scient klinisk ernæring | Kan ændringer i mavetarmsymptomer og livskvalitet ved en Low FODMAP diæt hos IBS relateres til MIP: Mikrobiota, Inflammation og Permeabilitet? | 100.000 kr. |



